Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.03.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,41 % artaraq 1,8011 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,45% irəliləyərək 0,0224 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8011 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1221 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0085 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3291 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0918 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1280 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0761 |
| 100 Çili pesosu | 0,2136 |
| 1 Çin yuanı | 0,2441 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2420 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6561 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0207 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0279 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0110 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1584 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8296 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4714 |
| 1 Kanada dolları | 1,2288 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5296 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3763 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0926 |
| 1 Moldova leyi | 0,0906 |
| 1 Misir funtu | 0,0550 |
| 1 Norveç kronu | 0,1593 |
| 100 Özbək somu | 0,0149 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3842 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2547 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2539 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0898 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0550 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1574 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2451 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0386 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3111,1020 |
| Gümüş (1 unsiya) | 33,9263 |
| Platin (1 unsiya) | 1594,3280 |
| Palladium (1 unsiya) | 2364,1220 |
⤵️
” TURANIN SƏSI “_ ARZU PAŞAQIZI