Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.03.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,5 % artaraq 1,8101 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0227 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8101 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0227 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1466 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0086 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3281 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0934 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1296 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0775 |
| 100 Çili pesosu | 0,2097 |
| 1 Çin yuanı | 0,2466 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2433 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6526 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0406 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1626 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8044 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4700 |
| 1 Kanada dolları | 1,2491 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5403 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3798 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0937 |
| 1 Moldova leyi | 0,0901 |
| 1 Misir funtu | 0,0555 |
| 1 Norveç kronu | 0,1633 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3872 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2636 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2676 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0900 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0555 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1611 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2458 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0592 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3118,4035 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,6341 |
| Platin (1 unsiya) | 1630,4785 |
| Palladium (1 unsiya) | 2440,6050 |
⤵️
” TURANIN SƏSI “_ ARZU PAŞAQIZI