Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.01.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,5 % artaraq 1,8150 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 0,0235 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,8150 |
1 Rusiya rublu | 0,0235 |
1 Avstraliya dolları | 1,1775 |
1 Argentina pesosu | 0,0095 |
1 Belarus rublu | 0,6734 |
1 Braziliya rialı | 0,3253 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0996 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1365 |
1 Çexiya kronu | 0,0758 |
100 Çili pesosu | 0,2019 |
1 Çin yuanı | 0,2505 |
1 Danimarka kronu | 0,2440 |
1 Gürcü larisi | 0,6298 |
1 Honq Konq dolları | 0,2178 |
1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0640 |
100 İndoneziya rupiası | 0, 0109 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1619 |
1 İsveçrə frankı | 1,8360 |
1 İsrail şekeli | 0,4855 |
1 Kanada dolları | 1,2682 |
1 Küveyt dinarı | 5,5536 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
1 Qırğız somu | 0,0199 |
100 Livan funtu | 0,1119 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3885 |
1 Meksika pesosu | 0,0890 |
1 Moldova leyi | 0,0885 |
1 Misir funtu | 0,0625 |
1 Norveç kronu | 0,1704 |
100 Özbək somu | 0,0150 |
1 Polşa zlotası | 0,3874 |
1 Sinqapur dolları | 1,2774 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4524 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2547 |
1 Türk lirəsi | 0,0908 |
1 Tayvan dolları | 0,0557 |
1 Tacik somonisi | 0,1660 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
100 Yapon yeni | 1,2906 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0872 |
Qızıl (1 unsiya) | 3188,5880 |
Gümüş (1 unsiya) | 40,7717 |
Platin (1 unsiya) | 1852,5750 |
Palladium (1 unsiya) | 3098,1225 |
⤵️
“TURANIN SƏSİ” Arzu Paşaqızı
BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN
ŞAHİDİ OLDUGUNUZ HADİSƏLƏRİ AŞAGIDA
QEYD OLUNAN ƏLAQƏ NÖMRƏMİZİN WhatsApp
ÜNVANINA GÖNDƏRƏ BİLƏRSİNİZ
TEL : 051 777 82 09