Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.12.2022)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,7793 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,5 % azalaraq 0,0267 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7793 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0267 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1382 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0100 |
| 1 Belarus rublu | 0,6734 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3246 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0981 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1294 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0732 |
| 100 Çili pesosu | 0,1933 |
| 1 Çin yuanı | 0,2435 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2392 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6320 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0633 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0109 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1631 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8042 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4960 |
| 1 Kanada dolları | 1,2461 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5350 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3858 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0860 |
| 1 Moldova leyi | 0,0873 |
| 1 Misir funtu | 0,0690 |
| 1 Norveç kronu | 0,1698 |
| 100 Özbək somu | 0,0151 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3792 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2517 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4522 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2544 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0912 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0555 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1674 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
⤵️
“TURANIN SƏSİ” Arzu Paşaqızı
BİZİMLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN
ŞAHİDİ OLDUGUNUZ HADİSƏLƏRİ AŞAGIDA
QEYD OLUNAN ƏLAQƏ NÖMRƏMİZİN WhatsApp
ÜNVANINA GÖNDƏRƏ BİLƏRSİNİZ
TEL : 051 777 82 09