Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,8165 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % artaraq 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8165 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1712 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0088 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3293 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0941 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1313 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0766 |
| 100 Çili pesosu | 0,2155 |
| 1 Çin yuanı | 0,2477 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2439 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6449 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0454 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1627 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8388 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4798 |
| 1 Kanada dolları | 1,2611 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5484 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0038 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3839 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0927 |
| 1 Moldova leyi | 0,0909 |
| 1 Misir funtu | 0,0556 |
| 1 Norveç kronu | 0,1654 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3817 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2722 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2626 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0901 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0560 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0462 |
| 100 Yapon yeni | 1,2680 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0611 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3132,0715 |
| Gümüş (1 unsiya) | 36,9017 |
| Platin (1 unsiya) | 1571,6500 |
| Palladium (1 unsiya) | 2567,1275 |
⤵️
” TURANIN SƏSI “_ ARZU PAŞAQIZI