Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.03.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,8172 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0225 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8172 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0225 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1408 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0085 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3296 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0932 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1309 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | 0,2127 |
| 1 Çin yuanı | 0,2451 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2442 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6538 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0475 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0111 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1628 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8282 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4729 |
| 1 Kanada dolları | 1,2491 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5422 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Livan funtu | 0,0113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3798 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0945 |
| 1 Moldova leyi | 0,0904 |
| 1 Misir funtu | 0,0552 |
| 1 Norveç kronu | 0,1634 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3879 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2639 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2611 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0899 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0556 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1584 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
| 100 Yapon yeni | 1,2497 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0544 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3140,2570 |
| Gümüş (1 unsiya) | 35,8319 |
| Platin (1 unsiya) | 1661,8945 |
| Palladium (1 unsiya) | 2460,6225 |
⤵️
” TURANIN SƏSI “_ ARZU PAŞAQIZI