Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.02.2023)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Turanın səsi ” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,8245 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0237 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8245 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0237 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1777 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0090 |
| 1 Belarus rublu | 0,6735 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3301 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0964 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1352 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0765 |
| 100 Çili pesosu | 0,2115 |
| 1 Çin yuanı | 0,2505 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2452 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6439 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0205 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0471 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0112 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1602 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8339 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4895 |
| 1 Kanada dolları | 1,2660 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5605 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0197 |
| 100 Livan funtu | 0,1113 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3954 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0887 |
| 1 Moldova leyi | 0,0907 |
| 1 Misir funtu | 0,0562 |
| 1 Norveç kronu | 0,1647 |
| 100 Özbək somu | 0,0150 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3845 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2804 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2809 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0903 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0566 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1654 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
| 100 Yapon yeni | 1,2851 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0743 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3186,2675 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,9862 |
| Platin (1 unsiya) | 1655,7660 |
| Palladium (1 unsiya) | 2721,4025 |
⤵️
” TURANIN SƏSI “_ ARZU PAŞAQIZI